Este website utiliza cookies
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
(81) 3131.6350 - sindsep@sindsep-pe.com.br
Publicado: 28/07/2025
Do GGN
Mais uma contribuição do Projeto Brasil para as políticas públicas. Um sistema baseado em blockchain poderia revolucionar a transparência das emendas parlamentares no Brasil ao garantir rastreabilidade, imutabilidade, acesso público e auditabilidade automática. A dica me foi passada por Daniel Baracho, especialista em TI e militante progressista.
Vamos desenvolver melhor a proposta
Aí entram as características da blockchain
O blockchain (ou “cadeia de blocos”, em português) é uma tecnologia de registro digital descentralizado, segura e transparente, que permite armazenar dados em blocos encadeados de forma imutável e auditável. Ele ficou conhecido inicialmente por ser a base do funcionamento do Bitcoin, mas hoje tem aplicações muito mais amplas.
Como funciona o blockchain?
Cada bloco contém:
Uma vez que um bloco é adicionado, não pode ser alterado sem invalidar toda a cadeia posterior, o que exigiria alterar todas as cópias distribuídas da rede — algo virtualmente impossível sem controle da maioria.
3. Consenso:
A rede precisa concordar com cada novo bloco. Existem mecanismos como:
Os ganhos com o blockchain
Exemplo prático de funcionamento
| Etapa | Blockchain registra… |
| Indicação da emenda | Nome do parlamentar, valor, município, órgão de destino |
| Análise e aprovação | Decisões técnicas, pareceres e data de liberação |
| Liberação dos recursos | Número do empenho, data, valor e conta de destino |
| Execução contratual | Dados do contrato, licitação, empresa contratada, entregáveis |
| Prestação de contas | Relatórios, fotos de obras, notas fiscais, medições técnicas |
Benefícios concretos
| Benefício | Impacto prático |
| Fim do anonimato político | Identifica todos os autores de emendas, inclusive de relator (RP9) |
| Combate à corrupção | Dificulta fraudes e desvios em obras fantasmas ou entidades de fachada |
| Controle social real | Cidadãos e imprensa podem investigar diretamente |
| Auditoria inteligente | Algoritmos de alerta automático para indícios de irregularidades |
| Transparência federativa | Estados e municípios também podem aderir, integrando portais locais |
Sistema de informações para emendas
Telas principais do dashboard:
2. Visualização de uma emenda
| Campo | Exemplo |
| ID | 3021 |
| Parlamentar | Maria Silva (PSB-SP) |
| Valor | R$ 500.000 |
| Finalidade | Aquisição de ambulância para UBS local |
| Destino | Prefeitura de Itapecerica da Serra |
| Data de aprovação | 21/03/2024 |
| Status atual | Paga |
| Última atualização | 12/05/2024 |
| Link para contrato | [PDF do contrato] |
| Hash do bloco | 0x4f7a…b329 (com link no Etherscan) |
3. Mapa interativo
4. Ranking e alertas
5. Consulta por empresa (CNPJ)
Integrações futuras sugeridas
| Sistema | Função |
| Portal da Transparência (CGU) | Dados de pagamentos e convênios federais |
| Siconv (Plataforma +Brasil) | Prestação de contas e etapas da execução |
| Receita Federal (via API) | Consulta de dados de empresas contratadas |
| TCU/CGU | Auditores com acesso a alertas automatizados |
| Blockchain Explorer (Etherscan) | Verificação pública dos blocos de dados |
Exemplo de dashboard
